CITRIC ACID ANHYDROUS 30-100 MESH :
MF : C6H8O7
Molecular weight : 192.12
EINECS No. : 201-069-1
HS Code : 29181400
CAS NO. : 77-92-9
Citric Acid Monohydrate BP98 :
Empirical Formular : C6H8O7·H2O
Molecular weight : 210.14
CAS No. : 5949-29-1
Email us alice2006@126.com
Call us now +86-22-59810088
CITRIC ACID ANHYDROUS 30-100 MESH :
MF : C6H8O7
Molecular weight : 192.12
EINECS No. : 201-069-1
HS Code : 29181400
CAS NO. : 77-92-9
Citric Acid Monohydrate BP98 :
Empirical Formular : C6H8O7·H2O
Molecular weight : 210.14
CAS No. : 5949-29-1
1)CITRIC ACID ANHYDROUS 30-100 MESH
MF:C6H8O7
Molecular weight:192.12
EINECS No.:201-069-1
HS Code: 29181400
CAS NO.: 77-92-9
2) Citric Acid Monohydrate BP98
Empirical Formular: C6H8O7·H2O
Molecular weight: 210.14
CAS No.: 5949-29-1
Citric acid is mainly used as flavoring agent,preservative for food and beverage industry.It also can be used as antioxidant,plsticizer,detergent in chemical,cosmetics and detergent industries.
1)CITRIC ACID ANHYDROUS 30-100 MESH
| NO. | ITEM | BP98 | E330 | USP34 | FCC7 | ANALYSIS RESULT | ||||
| 1 | CHARACTERISTICS | COLORLESS OR WHITE CRYSTAL | ||||||||
| 2 | IDENTIFICATION | PASS THE TEST | ||||||||
| 3 | LIGHT TRANSMITTANCE | / | / | / | / | ≥98% | ||||
| 4 | CLARITY&COLOUR
OF SOLUTION |
PASS
TEST |
/ | PASS TEST | / | PASS TEST | ||||
| 5 | ASSAY | 99.5-100.5% | ≥99.50% | 99.5-100.5% | 99.5-100.5% | 99.80% | ||||
| 6 | WATER | ≤1.0% | ≤0.5% | ≤0.1% | ≤0.5% | 0.07% | ||||
| 7 | SULPHATED ASH | ≤0.1% | ≤0.05% | ≤0.1% | ≤0.06% | ≤0.06% | ||||
| 8 | SULPHATE | ≤150ppm | / | ≤150ppm | / | ≤20ppm | ||||
| 9 | OXALATE | ≤360ppm | ≤100ppm | ≤360ppm | NO TURBIDITY FORMS | ≤20ppm | ||||
| 10 | CALCIUM | / | / | / | / | ≤20ppm | ||||
| 11 | HEAVY METALS | ≤10ppm | ≤5ppm | ≤10ppm | / | ≤1ppm | ||||
| 12 | IRON | / | / | / | / | ≤1ppm | ||||
| 13 | CHLORIDE | / | / | / | / | ≤5ppm | ||||
| 14 | READILY CARBURETED
SUBSTANCES
|
NOT EXCEEDING THE STANDARD | NOT EXCEEDING THE STANDARD | NOT EXCEEDING THE STANDARD | A≤0.52
T%≥30 |
K≤1.0 | ||||
| 15 | BACTERIAL ENDOTOXINS | ≤0.5IU/mg | / | PASS TEST | / | ≤0.5IU/mg | ||||
| 16 | ALUMINIUM | ≤0.2ppm | / | ≤0.2ppm | / | ≤0.2ppm | ||||
| 17 | ARSENIC | / | ≤1ppm | / | / | ≤1ppm | ||||
| 18 | MERCURY | / | ≤1ppm | / | / | ≤0.1ppm | ||||
| 19 | LEAD | / | ≤1ppm | / | ≤0.5ppm | ≤0.5ppm | ||||
| 20 | TRIDODECYLAMINE | / | / | / | ≤0.1ppm | ≤0.1ppm | ||||
| 21 | POLYCYCLIC
AROMATIC HYDROCARBONS(PAH) |
/ | / | / | / | ≤0.05
(260-350nm) |
||||
| 22 | ISOCITRIC ACID | / | / | / | / | PASS TEST | ||||
| 23 | WATER INSOLUBLE
SUBSTANCES |
/ | / | / | / | FILTRATION TIME
NOT TMORE THAN 1MIN;FILTER MEMBRANCE DOESN’T BASCIALLY CHANGE COLOR VISUAL MOTTLED PARTICLES NOT MORE THAN 3 |
||||
2) Citric Acid Monohydrate BP98
| ITEM | STANDARD | TESTING RESULTS |
| CHARACERS | WHITE CRYSTAL POWDER | WHITE CRYSTAL POWDER |
| IDENTIFICATION | COMPLIES WITH THE LIMIT TEST | COMPLIES WITH THE LIMIT TEST |
| CLARIY AND COLOUR | COMPLIES WITH THE LIMIT TEST | COMPLIES WITH THE LIMIT TEST |
| ASSAY | 99.5-101.0% | 99.98% |
| READILY CARBONSABLESUBSTANCES | NOT DEEPER THAN STANDARD | NOT DEEPER THAN STANDARD |
| SULPHATES | ≤150PPM | ≤150PPM |
| SULPHATER ASH | ≤0.1% | 0.02% |
| WATER | 7.5-9.0% | 8.73% |
| OXALIC ACID | ≤350PPM | <350PPM |
| HEAVY METALA | ≤10PPM | <10PPM |
| ALUMINIUM | ≤0.2PPM | <0.2PPM |
| BACTERIAL ENDOTOXINS | ≤0.5IU/mg | <0.5IU/mg |
In 25kg bags and 25mt/20fcl, 20mt/20fcl with pallet
